Peso: 2.53Kg
Integración de cables del ventilador del radiador: un solo cable a la placa base, cableado ordenado, chasis impecable.
|
Parámetros |
|
| Potencia | 300W |
| Tamaño | 397 × 120 × 27 mm |
| Material | Cobre + Aluminio |
| Tubo | L 380 mm |
| Con pantalla display | Sí |
|
Compatibilidad |
|
| Intel | LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x / 1366 |
| AMD | AM5 / AM4 |
| Xeon | E5 / X79 / X99 / 2011 / 2066 |
|
Ventilador |
|
| Potencia | 2.6W ±10% |
| Tamaño | 120 × 120 × 25 mm³ |
| Velocidad | 800–1900 RPM ±10% |
| Tipo de rodamiento | Hydraulic Bearing |
| Flujo de aire | 76.6 CFM ±10% |
| Presión de aire | 1.75 mmH₂O ±10% |
| Ruido | 15–35 dBA ±10% |
| Voltaje | 12V DC / 5V DC |
| Corriente | 0.22A ±10% |
| Interfaz | 4-Pin PWM + 5V 3Pin ARGB |
|
Bomba |
|
| Potencia | 4.2W ±10% |
| Tamaño | L74 × W74 × H60 mm |
| Velocidad | 2500 RPM ±10% |
| Ruido | 20 dB(A) ±10% |
| Corriente | 0.35A ±10% |
| Voltaje | 12VDC / 5VDC |
| Interfaz | 3Pin + 5V 3Pin ARGB + USB 2.0 |
|
Software |
|
| Descargar | |
Última Actualización: 17/02/2026 15:01